Kampung Sendang Ayu

Kec. Padang Ratu
Kab. Lampung Tengah - Lampung

Info
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,27% 1 0,13% 1 0,13%
2 2 s/d 4 Tahun 31 4,12% 16 2,13% 15 1,99%
3 5 s/d 9 Tahun 51 6,78% 22 2,93% 29 3,86%
4 10 s/d 14 Tahun 63 8,38% 39 5,19% 24 3,19%
5 15 s/d 19 Tahun 59 7,85% 30 3,99% 29 3,86%
6 20 s/d 24 Tahun 58 7,71% 31 4,12% 27 3,59%
7 25 s/d 29 Tahun 56 7,45% 28 3,72% 28 3,72%
8 30 s/d 34 Tahun 54 7,18% 29 3,86% 25 3,32%
9 35 s/d 39 Tahun 67 8,91% 35 4,65% 32 4,26%
10 40 s/d 44 Tahun 67 8,91% 31 4,12% 36 4,79%
11 45 s/d 49 Tahun 66 8,78% 39 5,19% 27 3,59%
12 50 s/d 54 Tahun 42 5,59% 24 3,19% 18 2,39%
13 55 s/d 59 Tahun 26 3,46% 13 1,73% 13 1,73%
14 60 s/d 64 Tahun 36 4,79% 15 1,99% 21 2,79%
15 65 s/d 69 Tahun 18 2,39% 9 1,20% 9 1,20%
16 70 s/d 74 Tahun 32 4,26% 22 2,93% 10 1,33%
17 75 Tahun ke Atas 24 3,19% 12 1,60% 12 1,60%
JUMLAH 752 100,00% 396 52,66% 356 47,34%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 752 100,00% 396 52,66% 356 47,34%

Diperbarui pada : 07 Maret 2024

Aparatur Desa

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Kampung Sendang Ayu

Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:67
Kemarin:76
Total:37.096
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.97.9.174
Browser:Tidak ditemukan

Lokasi Kantor Kampung

Latitude:-5.136595328782075
Longitude:104.95582580566406

Kampung Sendang Ayu, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah - Lampung

Buka Peta

Wilayah Kampung